Poznaj regiony WÄ™gier. PodziaÅ‚ administracyjny WÄ™gier ma trzy stopnie – komitaty (megye; w liczbie 19), dzielÄ…ce siÄ™ na powiaty (dawniej járás, obecnie kistérség – 168), dzielÄ…ce siÄ™ na gminy (települései – miejskie város, dziÅ› w liczbie 214, oraz wiejskie község i nagyközség, w tej chwili w liczbie 2898). SÄ… też miasta na prawach komitatu (megyei jogú város, w liczbie 23). Stolica Budapeszt ma prawa komitatu (fÅ‘város) i skÅ‚ada siÄ™ z dzielnic (kerület).
Węgry nieco sztucznie zgrupowano w 7 regionów:
Komitat | Siedziba władz | Powierzchnia (km²) | Liczba mieszkańców | Gęstość zaludnienia | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun | Kecskemét | 8.445 | 541.584 | 64 | 119 |
Baranya | Pécs | 4.430 | 402.260 | 91 | 301 |
Békés | Békéscsaba | 5.631 | 392.845 | 70 | 75 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miszkolc | 7.247 | 739.143 | 102 | 355 |
Csongrád | Szeged | 4.263 | 425.785 | 100 | 60 |
Fejér | Székesfehérvár | 4.359 | 428.579 | 98 | 108 |
Győr-Moson-Sopron | Győr | 4.208 | 440.138 | 105 | 182 |
Hajdú-Bihar | Debreczyn | 6.211 | 550.265 | 89 | 82 |
Heves | Eger | 3.637 | 323.769 | 89 | 119 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5.582 | 413.174 | 74 | 75 |
Komárom-Esztergom | Tatabánya | 2.265 | 315.886 | 139 | 76 |
Nógrád | Salgótarján | 2.546 | 218.218 | 86 | 129 |
Pest | Budapeszt | 6.393 | 1.124.395 | 176 | 186 |
Somogy | Kaposvár | 6.036 | 334.065 | 55 | 244 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | NyÃregyháza | 5.936 | 583.564 | 98 | 228 |
Tolna | Szekszárd | 3.703 | 247.287 | 67 | 108 |
Vas | Szombathely | 3.336 | 266.342 | 80 | 216 |
Veszprém | Veszprém | 4.493 | 368.519 | 82 | 217 |
Zala | Zalaegerszeg | 3.784 | 269.705 | 78 | 257 |
Miasta na prawach komitatu
|
|
|